ЦЕНЫ 2023
Обращаем внимание! В санатории «Дюльбер» действует динамическое ценообразование!
Данные тарифы могут меняться, актуальную стоимость можно уточнить у менеджера.
Стоимость путевки за номер в сутки, стоимость указана в рублях
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Период | 2-местн 1-комн Полулюк | 2-местн 1-комн Стандарт без балк | 2-местн 1-комн Стандарт с балк |
2 чел | 2 чел | 2 чел | |
16.02-22.02 | 6030 | 4680 | 5220 |
23.02-24.02 | 8710 | 6760 | 7540 |
25.02-26.02 | 7370 | 5720 | 6380 |
27.02-28.02 | 4824 | 3744 | 4176 |
01.03-12.03 | 6432 | 4992 | 5568 |
13.03-17.03 | 6968 | 5408 | 6032 |
18.03-02.04 | 7236 | 5616 | 6264 |
03.04-28.04 | 6968 | 5408 | 6032 |
29.04-31.05 | 8308 | 6448 | 7192 |
01.06- 09.06 | 8978 | 6968 | 7772 |
10.06-15.06 | 10586 | 8216 | 9164 |
16.06-30.06 | 10586 | 8216 | 9164 |
01.07-31.07 | 14740 | 11440 | 12760 |
01.08-26.08 | 15678 | 12168 | 13572 |
27.08-05.09 | 13132 | 10192 | 11368 |
06.09-18.09 | 12730 | 9880 | 11020 |
19.09-30.09 | 9246 | 7176 | 8004 |
01.10-10.10 | 8040 | 6240 | 6960 |
11.10-06.11 | 7370 | 5720 | 6380 |
07.11-29.12 | 5628 | 4368 | 4872 |
КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА (от 5-ти ночей)
Период | 2-местн 1-комн Полулюкс | 2-местн 1-комн Стандарт без балк. | 2-местн 1-комн Стандарт с балк. |
2 чел | 2 чел | 2 чел | |
16.02-22.02 | 7638 | 5928 | 6612 |
23.02-24.02 | 10318 | 8008 | 8932 |
25.02-26.02 | 8978 | 6968 | 7772 |
27.02-28.02 | 6432 | 4992 | 5568 |
01.03-12.03 | 8040 | 6240 | 6960 |
13.03-17.03 | 8576 | 6656 | 7424 |
18.03-02.04 | 8844 | 6864 | 7656 |
03.04-28.04 | 8576 | 6656 | 7424 |
29.04-31.05 | 9916 | 7696 | 8584 |
01.06- 09.06 | 10586 | 8216 | 9164 |
10.06-15.06 | 12194 | 9464 | 10556 |
16.06-30.06 | 12194 | 9464 | 10556 |
01.07-31.07 | 16348 | 12688 | 14152 |
01.08-26.08 | 17286 | 13416 | 14964 |
27.08-05.09 | 14740 | 11440 | 12760 |
06.09-18.09 | 14338 | 11128 | 12412 |
19.09-30.09 | 10854 | 8424 | 9396 |
01.10-10.10 | 9648 | 7488 | 8352 |
11.10-06.11 | 8978 | 6968 | 7772 |
07.11-29.12 | 7236 | 5616 | 6264 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Период | 2-местн 1-комн Стандарт с/б | 2-местн 1-комн Полулюкс | 2-мест 2 комн Полулюкс | |||||||
16.02-22.02 | 3 чел | 2 взр и 1 реб | 2 чел | 1-местн. | 3 чел | 2 взр и 1 реб | 2 чел | 3 чел | 2 взр и 1 реб | 2 чел |
23.02-24.02 | 5900 | 5800 | 4500 | 3700 | 6254 | 6148 | 4770 | 7080 | 6960 | 5400 |
25.02-26.02 | 7900 | 7800 | 6500 | 5700 | 8374 | 8268 | 6890 | 9480 | 9360 | 7800 |
27.02-28.02 | 6900 | 6800 | 5500 | 4700 | 7314 | 7208 | 5830 | 8280 | 8160 | 6600 |
01.03-12.03 | 5000 | 4900 | 3600 | 2800 | 5300 | 5194 | 3816 | 6000 | 5880 | 4320 |
13.03-17.03 | 6200 | 6100 | 4800 | 4000 | 6572 | 6466 | 5088 | 7440 | 7320 | 5760 |
18.03-02.04 | 6600 | 6500 | 5200 | 4400 | 6996 | 6890 | 5512 | 7920 | 7800 | 6240 |
03.04-28.04 | 6800 | 6700 | 5400 | 4600 | 7208 | 7102 | 5724 | 8160 | 8040 | 6480 |
29.04-31.05 | 6600 | 6500 | 5200 | 4400 | 6996 | 6890 | 5512 | 7920 | 7800 | 6240 |
01.06- 09.06 | 7900 | 7700 | 6200 | 5400 | 8374 | 8162 | 6572 | 9480 | 9240 | 7440 |
10.06-15.06 | 8400 | 8200 | 6700 | 5900 | 8904 | 8692 | 7102 | 10080 | 9840 | 8040 |
16.06-30.06 | 9600 | 9400 | 7900 | 7100 | 10176 | 9964 | 8374 | 11520 | 11280 | 9480 |
01.07-31.07 | 10000 | 9800 | 7900 | 7100 | 10600 | 10388 | 8374 | 12000 | 11760 | 9480 |
01.08-26.08 | 13100 | 12900 | 11000 | 10200 | 13886 | 13674 | 11660 | 15720 | 15480 | 13200 |
27.08-05.09 | 13800 | 13600 | 11700 | 10900 | 14628 | 14416 | 12402 | 16560 | 16320 | 14040 |
06.09-18.09 | 11900 | 11700 | 9800 | 9000 | 12614 | 12402 | 10388 | 14280 | 14040 | 11760 |
19.09-30.09 | 11600 | 11400 | 9500 | 8700 | 12296 | 12084 | 10070 | 13920 | 13680 | 11400 |
01.10-10.10 | 9000 | 8800 | 6900 | 6100 | 9540 | 9328 | 7314 | 10800 | 10560 | 8280 |
11.10-06.11 | 7700 | 7500 | 6000 | 5200 | 8162 | 7950 | 6360 | 9240 | 9000 | 7200 |
07.11-29.12 | 7200 | 7000 | 5500 | 4700 | 7632 | 7420 | 5830 | 8640 | 8400 | 6600 |
30.12-09.12/2024 | 5600 | 5500 | 4200 | 3400 | 5936 | 5830 | 4452 | 6720 | 6600 | 5040 |
КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА (от 5 ночей)
Период | 2-местн 1-комн Стандарт с/б | 2-местн 1-комн Полулюкс | 2-мест 2 комн Полулюкс | |||||||
3 чел | 2 взр и 1 реб 4 -11 лет | 2 чел | 1-местн.размещ. | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб 4-11 лет | 2 чел | 3 чел | 2 взр и 1 реб 4-11 лет | 2 чел | |
16.02-22.02 | 7700 | 7600 | 5700 | 4300 | 8162 | 8056 | 6042 | 9240 | 9120 | 6840 |
23.02-24.02 | 9700 | 9600 | 7700 | 6300 | 10282 | 10176 | 8162 | 11640 | 11520 | 9240 |
25.02-26.02 | 8700 | 8600 | 6700 | 5300 | 9222 | 9116 | 7102 | 10440 | 10320 | 8040 |
27.02-28.02 | 6800 | 6700 | 4800 | 3400 | 7208 | 7102 | 5088 | 8160 | 8040 | 5760 |
01.03-12.03 | 8000 | 7900 | 6000 | 4600 | 8480 | 8374 | 6360 | 9600 | 9480 | 7200 |
13.03-17.03 | 8400 | 8300 | 6400 | 5000 | 8904 | 8798 | 6784 | 10080 | 9960 | 7680 |
18.03-02.04 | 8600 | 8500 | 6600 | 5200 | 9116 | 9010 | 6996 | 10320 | 10200 | 7920 |
03.04-28.04 | 8400 | 8300 | 6400 | 5000 | 8904 | 8798 | 6784 | 10080 | 9960 | 7680 |
29.04-31.05 | 9700 | 9500 | 7400 | 6000 | 10282 | 10070 | 7844 | 11640 | 11400 | 8880 |
01.06- 09.06 | 10200 | 10000 | 7900 | 6500 | 10812 | 10600 | 8374 | 12240 | 12000 | 9480 |
10.06-15.06 | 11400 | 11200 | 9100 | 7700 | 12084 | 11872 | 9646 | 13680 | 13440 | 10920 |
16.06-30.06 | 11800 | 11600 | 9100 | 7700 | 12508 | 12296 | 9646 | 14160 | 13920 | 10920 |
01.07-31.07 | 14900 | 14700 | 12200 | 10800 | 15794 | 15582 | 12932 | 17880 | 17640 | 14640 |
01.08-26.08 | 15600 | 15400 | 12900 | 11500 | 16536 | 16324 | 13674 | 18720 | 18480 | 15480 |
27.08-05.09 | 13700 | 13500 | 11000 | 9600 | 14522 | 14310 | 11660 | 16440 | 16200 | 13200 |
06.09-18.09 | 13400 | 13200 | 10700 | 9300 | 14204 | 13992 | 11342 | 16080 | 15840 | 12840 |
19.09-30.09 | 10800 | 10600 | 8100 | 6700 | 11448 | 11236 | 8586 | 12960 | 12720 | 9720 |
01.10-10.10 | 9500 | 9300 | 7200 | 5800 | 10070 | 9858 | 7632 | 11400 | 11160 | 8640 |
11.10-06.11 | 9000 | 8800 | 6700 | 5300 | 9540 | 9328 | 7102 | 10800 | 10560 | 8040 |
07.11-29.12 | 7400 | 7300 | 5400 | 4000 | 7844 | 7738 | 5724 | 8880 | 8760 | 6480 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Период | 2-мест 1-комн Полулюкс | 2-мест Комфорт с балконом | 2-местн 2-комн Полулюкс | |||||||
2 чел | 2 взр и 1 реб от 4-11 лет | 3 чел | 2 чел | 3 чел | 1-местное размещ. | 3 чел | 2 взр и 1 реб 4-11 лет | 2 чел | 1-местное размещение | |
16.02-22.02 | 5625 | 7250 | 7375 | 5040 | 6608 | 4144 | 7670 | 7540 | 5850 | 4810 |
23.02-24.02 | 8125 | 9750 | 9875 | 7280 | 8848 | 6384 | 10270 | 10140 | 8450 | 7410 |
25.02-26.02 | 6875 | 8500 | 8625 | 6160 | 7728 | 5264 | 8970 | 8840 | 7150 | 6110 |
27.02-28.02 | 4500 | 6125 | 6250 | 4032 | 5600 | 3136 | 6500 | 6370 | 4680 | 3640 |
01.03-12.03 | 6000 | 7625 | 7750 | 5376 | 6944 | 4480 | 8060 | 7930 | 6240 | 5200 |
13.03-17.03 | 6500 | 8125 | 8250 | 5824 | 7392 | 4928 | 8580 | 8450 | 6760 | 5720 |
18.03-02.04 | 6750 | 8375 | 8500 | 6048 | 7616 | 5152 | 8840 | 8710 | 7020 | 5980 |
03.04-28.04 | 6500 | 8125 | 8250 | 5824 | 7392 | 4928 | 8580 | 8450 | 6760 | 5720 |
29.04-31.05 | 7750 | 9625 | 9875 | 6944 | 8848 | 6048 | 10270 | 10010 | 8060 | 7020 |
01.06- 09.06 | 8375 | 10250 | 10500 | 7504 | 9408 | 6608 | 10920 | 10660 | 8710 | 7670 |
10.06-15.06 | 9875 | 11750 | 12000 | 8848 | 10752 | 7952 | 12480 | 12220 | 10270 | 9230 |
16.06-30.06 | 9875 | 12250 | 12500 | 8848 | 11200 | 7952 | 13000 | 12740 | 10270 | 9230 |
01.07-31.07 | 13750 | 16125 | 16375 | 12320 | 14672 | 11424 | 17030 | 16770 | 14300 | 13260 |
01.08-26.08 | 14625 | 17000 | 17250 | 13104 | 15456 | 12208 | 17940 | 17680 | 15210 | 14170 |
27.08-05.09 | 12250 | 14625 | 14875 | 10976 | 13328 | 10080 | 15470 | 15210 | 12740 | 11700 |
06.09-18.09 | 11875 | 14250 | 14500 | 10640 | 12992 | 9744 | 15080 | 14820 | 12350 | 11310 |
19.09-30.09 | 8625 | 11000 | 11250 | 7728 | 10080 | 6832 | 11700 | 11440 | 8970 | 7930 |
01.10-10.10 | 7500 | 9375 | 9625 | 6720 | 8624 | 5824 | 10010 | 9750 | 7800 | 6760 |
11.10-06.11 | 6875 | 8750 | 9000 | 6160 | 8064 | 5264 | 9360 | 9100 | 7150 | 6110 |
07.11-29.12 | 5250 | 6875 | 7000 | 4704 | 6272 | 3808 | 7280 | 7150 | 5460 | 4420 |
КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА (от 5и ночей)
Период | 2-мест 1-комн Полулюкс | 2-мест Комфорт с балконом | 2-местн 2-комн Полулюкс | |||||||
2 чел | 2 взр и 1 реб 4-11 лет | 3 чел | 2 чел | 3 чел | 1 чел | 3 чел | 2 взр и 1 реб 4-11 лет | 2 чел | 1 чел | |
16.02-22.02 | 7125 | 9500 | 9625 | 6384 | 8624 | 4816 | 10010 | 9880 | 7410 | 5590 |
23.02-24.02 | 9625 | 12000 | 12125 | 8624 | 10864 | 7056 | 12610 | 12480 | 10010 | 8190 |
25.02-26.02 | 8375 | 10750 | 10875 | 7504 | 9744 | 5936 | 11310 | 11180 | 8710 | 6890 |
27.02-28.02 | 6000 | 8375 | 8500 | 5376 | 7616 | 3808 | 8840 | 8710 | 6240 | 4420 |
01.03-12.03 | 7500 | 9875 | 10000 | 6720 | 8960 | 5152 | 10400 | 10270 | 7800 | 5980 |
13.03-17.03 | 8000 | 10375 | 10500 | 7168 | 9408 | 5600 | 10920 | 10790 | 8320 | 6500 |
18.03-02.04 | 8250 | 10625 | 10750 | 7392 | 9632 | 5824 | 11180 | 11050 | 8580 | 6760 |
03.04-28.04 | 8000 | 10375 | 10500 | 7168 | 9408 | 5600 | 10920 | 10790 | 8320 | 6500 |
29.04-31.05 | 9250 | 11875 | 12125 | 8288 | 10864 | 6720 | 12610 | 12350 | 9620 | 7800 |
01.06- 09.06 | 9875 | 12500 | 12750 | 8848 | 11424 | 7280 | 13260 | 13000 | 10270 | 8450 |
10.06-15.06 | 11375 | 14000 | 14250 | 10192 | 12768 | 8624 | 14820 | 14560 | 11830 | 10010 |
16.06-30.06 | 11375 | 14500 | 14750 | 10192 | 13216 | 8624 | 15340 | 15080 | 11830 | 10010 |
01.07-31.07 | 15250 | 18375 | 18625 | 13664 | 16688 | 12096 | 19370 | 19110 | 15860 | 14040 |
01.08-26.08 | 16125 | 19250 | 19500 | 14448 | 17472 | 12880 | 20280 | 20020 | 16770 | 14950 |
27.08-05.09 | 13750 | 16875 | 17125 | 12320 | 15344 | 10752 | 17810 | 17550 | 14300 | 12480 |
06.09-18.09 | 13375 | 16500 | 16750 | 11984 | 15008 | 10416 | 17420 | 17160 | 13910 | 12090 |
19.09-30.09 | 10125 | 13250 | 13500 | 9072 | 12096 | 7504 | 14040 | 13780 | 10530 | 8710 |
01.10-10.10 | 9000 | 11625 | 11875 | 8064 | 10640 | 6496 | 12350 | 12090 | 9360 | 7540 |
11.10-06.11 | 8375 | 11000 | 11250 | 7504 | 10080 | 5936 | 11700 | 11440 | 8710 | 6890 |
07.11-29.12 | 6750 | 9125 | 9250 | 6048 | 8288 | 4480 | 9620 | 9490 | 7020 | 5200 |
В стоимость входит: проживание в номере, питание по выбранному тарифу, базовое лечение по профилю санатория (при выборе тарифа с лечением), пользование пляжем санатория.
Необходимые документы:
ваучер(путевка), общегражданский или заграничный паспорт, санаторно-курортная карта (в санатории не оформляется); для детей: свидетельство о рождении, справка о прививках, справка об эпидемокружении.